規(guī)格:美國CONCOA公司工業(yè)用壓力表
單位:
瀏覽次數(shù):4100
性能標簽:
300系列,調(diào)壓閥,減壓閥,減壓器,300系列壓力表,2”直徑鍍鉻黃銅或帶316L不銹鋼
美國CONCOA公司工業(yè)壓力表旨在為全球任何加工環(huán)境提供穩(wěn)定可靠的壓力顯示。儀表尺寸和出口范圍與高耐久性材料相結合,提供了用戶在工業(yè)氣體應用中所需的靈活性和可靠性。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨代碼 | 描述 | 壓力/流量范圍 | 增量 |
---|---|---|---|
8410003 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-30 PSIG/0-200 kPa | 5 PSIG/50 kPa |
8410005 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-200 PSIG/0-1400 kPa | 40 PSIG/200 kPa |
8410007 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-400 PSIG/0-2800 kPa | 50 PSIG/400 kPa |
8410014 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-100 PSIG/0-700 kPa | 50 PSIG/100 kPa |
8410056 | 直徑2”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-400 PSIG/0-2800 kPa | 5 PSIG/50 kPa |
8410057 | 直徑2”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-30 PSIG, 0-200 kPa | 5 PSIG/50 kPa |
8410076 | 直徑2”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-60 PSIG/0-400 kPa | 10 PSIG/100 kPa |
8410077 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-60 PSIG/0-400 kPa | 10 PSIG/100 kPa |
8410098 | 直徑2”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-1500 PSIG/0-10,000 kPa | 300 PSIG/2000 kPa |
8410102 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-4000 PSIG/0-28,000 kPa | 500 PSIG/4000 kPa |
8410124 | 直徑1.5”, 1/8”MNPT, 拋光黃銅外殼 | 0-200 PSIG/0-1400 kPa | 40 PSIG/200 kPa |
8410126 | 直徑1.5”, 1/8”MNPT, 拋光黃銅外殼 | 0-2000 PSIG/0-14,000 kPa | 400 PSIG/2000 kPa |
8410158 | 直徑1.5”, 1/8”MNPT, 拋光黃銅外殼 | 0-200 SCFH | 25 SCFH |
8410207 | 直徑1.5", 1/8" (背部安裝), 拋光黃銅外殼 | 0-4000 PSIG | 500 PSIG |
8410223 | 直徑1.5”, 1/8”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-60 PSIG/0-400 kPa | 10 PSIG/100 kPa |
8410224 | 直徑1.5"r, 1/8"MNP, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-400 PSIG/0-2800 kPa | 100 PSIG/400 kPa |
8410225 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-30 PSIG/0-210 kPa | 5 PSIG/25 kPa |
8414437 | 直徑2”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 20-60 SCFH 氬氣/ 20-50 SCFH CO2 |
10 SCFH |
8414438 | 直徑2”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 20-60 SCFH 氬氣/ 20-30 SCFH CO2 |
10 SCFH |
8416000 | 直徑2.5”, 1/4”MNPT, 鍍黃銅不銹鋼外殼 | 0-6000 PSIG/0-42,000 kPa | 1000 PSIG/5000 kPa |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。