規(guī)格:200系列, 300系列, 400系列減壓閥壓力表
單位:
瀏覽次數(shù):4606
性能標簽:
400系列減壓閥用,300系列減壓閥用,200系列減壓閥用, 2”直徑黃銅壓力表, 2”直徑316L不銹鋼壓力表, 美國CONCOA公司各種減壓閥壓力表
美國CONCOA公司為幾乎所有類型的服務(wù)和/或應(yīng)用設(shè)計和制造各種替換壓力表。這些高質(zhì)量的壓力表安裝在底部,經(jīng)過清潔,適用于氧氣環(huán)境,可用于安裝CONCOA 400、300和200系列調(diào)壓閥。
這些550系列壓力表允許用戶監(jiān)視系統(tǒng)中的壓力。有2”直徑黃銅或316L不銹鋼二種型號,用于400系列黃銅和316L不銹鋼調(diào)壓閥。
為方便安裝起見,所有550系列壓力表都為¼” NPT底部安裝。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨代碼 | 描述 | 壓力表 | 訂貨代碼 | 描述 | 壓力范圍 |
---|---|---|---|---|---|
5500201 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) | 5500220 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-600PSIG(0-4000kPa) |
5500202 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-700kPa) | 5500221 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) |
5500203 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1400kPa) | 5500222 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-700kPa) |
5500204 | 400系列黃銅壓力表 | 0-300PSIG(0-2000kPa) | 5500223 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1400kPa) |
5500205 | 400系列黃銅壓力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) | 5500224 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-300PSIG(0-2000kPa) |
5500206 | 400系列黃銅壓力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) | 5500225 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) |
5500207 | 400系列黃銅壓力表 | 0-3000PSIG(0-20,000kPa) | 5500226 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) |
5500208 | 400系列黃銅壓力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) | 5500228 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) |
5500209 | 400系列黃銅壓力表 | 0-6000PSIG(0-40,000kPa) | 5500229 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-6000PSIG(0-40,000kPa) |
5500300 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) | 5500320 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) |
5500301 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-60PSIG(-1-0-4BAR) | 5500321 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-60PSIG(-1-0-4BAR) |
5500302 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) | 5500322 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) |
5500303 | 400系列黃銅壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) | 5500323 | 400系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) |
5500304 | 400系列黃銅壓力表 | 0-300PSIG(0-21BAR) | 5500324 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-300PSIG(0-21BAR) |
5500305 | 400系列黃銅壓力表 | 0-400PSIG(0-27BAR) | 5500325 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-400PSIG(0-27BAR) |
5500306 | 400系列黃銅壓力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) | 5500326 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) |
5500308 | 400系列黃銅壓力表 | 0-4000PSIG(0-275BAR) | 5500328 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-4000PSIG(0-275BAR) |
5500309 | 400系列黃銅壓力表 | 0-6000PSIG(0-400BAR) | 5500329 | 400系列不銹鋼壓力表 | 0-6000PSIG(0-400BAR) |
5500263 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) | 5500621 | 300系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) |
5500267 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) | 5500622 | 300系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-680kPa) |
5500268 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-700kPa) | 5500623 | 300系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1360kPa) |
5500269 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1400kPa) | 5500624 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-300PSIG(0-2050kPa) |
5500270 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) | 5500625 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-400PSIG(0-2750kPa) |
5500271 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) | 5500626 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-1000PSIG(0-6800kPa) |
5500272 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-6000PSIG(0-28,000kPa) | 5500628 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-4000PSIG(0-27,000kPa) |
5500273 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-300PSIG(0-2000kPa) | 5500629 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-6000PSIG(0-41,000kPa) |
5500367 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) | 5500720 | 300系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) |
5500368 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) | 5500722 | 300系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) |
5500369 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) | 5500723 | 300系列不銹鋼壓力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) |
5500371 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) | 5500724 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-300PSIG(0-21BAR) |
5500372 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-6000PSIG(0-400BAR) | 5500725 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-400PSIG(0-28BAR) |
5500373 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-300PSIG(0-20BAR) | 5500726 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-1000PSIG(0-68BAR) |
8410545 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-400PSIG(0-28BAR) | 5500728 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-4000PSIG(0-275BAR) |
8410546 | 300系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-4000PSIG(0-280BAR) | 5500729 | 300系列不銹鋼壓力表 | 0-6000PSIG(0-415BAR) |
5500240 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-30PSIG(0-200 kPa with Redline) | 5500290 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-30PSIG(0-2.1 BAR with Redline) |
5500241 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-30PSIG(0-200kPa) | 5500291 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-30PSIG(0-2.1BAR) |
5500242 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-60PSIG(0-400kPa) | 5500292 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-60PSIG(0-4BAR) |
5500243 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-200PSIG(0-1400kPa) | 5500293 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-200PSIG(0-14BAR) |
5500245 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) | 5500295 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-400PSIG(0-28BAR) |
5500246 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) | 5500296 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) |
5500248 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) | 5500297 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-6000PSIG(0-414BAR) |
5500249 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-6000PSIG(0-42,000kPa) | 5500298 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-4000PSIG(0-280BAR) |
5500250 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-600PSIG(0-4200kPa) | 5500299 | 200系列鍍鉻黃銅壓力表 | 0-600PSIG(0-40BAR) |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。