規(guī)格:圖示型號(hào)8132799-00-1
單位:
瀏覽次數(shù):3
性能標(biāo)簽:
275型切割尖端, 兩件式天然氣和丙烷切割尖端, 圖示型號(hào)8132799-00-1 ,
CONCOA 275 型兩件式切割尖端適用于使用天然氣或丙烷手工切割長(zhǎng)達(dá) 14 英寸(35.5 厘米)的切割。這種精密制造的切割尖端采用 Stinger® 設(shè)計(jì),比傳統(tǒng)切割切割尖端的設(shè)計(jì)要好得多,因?yàn)樗试S尖銳、明確的預(yù)熱火焰,以實(shí)現(xiàn)均勻的熱傳遞,從而產(chǎn)生完美的氧氣切割流,每次都能實(shí)現(xiàn)平滑的刀面切割。尺寸 #00 至 #5 采用 22°“V”形花鍵設(shè)計(jì),可提供最大的傳熱和火焰穩(wěn)定性。尺寸 #6、#7 和 #8 采用 36°“V”形花鍵設(shè)計(jì),可在較厚的板上提供更高的氣體流量和額外的二次火焰長(zhǎng)度。
訂貨信息
訂貨號(hào) | 尖端尺寸 | 鉆孔尺寸 | 材料厚度 | 速度 | 氧氣 | 天然氣 | 丙烷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8132799-00-1 | #00 | 72 (.025 in) | 3/16 in (0.5 cm) | 20-24 IPM | 25 PSIG/55 SCFH | 2-4 PSIG/18 SCFH | 2 PSIG/8 SCFH |
8132750-00-1 | #0 | 68 (.031 in) | 1/4 in (0.6 cm) | 20-24 IPM | 35 PSIG/65 SCFH | 2-4 PSIG/18 SCFH | 2 PSIG/8 SCFH |
8132750-00-1 | #0 | 68 (.031 in) | 3/8 in (1.0 cm) | 19-23 IPM | 40 PSIG/86 SCFH | 3-5 PSIG/25 SCFH | 3 PSIG/11 SCFH |
8132751-00-1 | #1 | 62 (.038 in) | 1/2 in (1.3 cm) | 19-23 IPM | 45 PSIG/115 SCFH | 3-5 PSIG/28 SCFH | 3 PSIG/12 SCFH |
8132752-00-1 | #2 | 56 (.046 in) | 1 in (2.5 cm) | 14-19 IPM | 55 PSIG/177 SCFH | 3-5 PSIG/28 SCFH | 3 PSIG/12 SCFH |
8132753-00-1 | #3 | 54 (.055 in) | 1.5 in (3.8 cm) | 12-16 IPM | 55 PSIG/235 SCFH | 4-7 PSIG/30 SCFH | 4 PSIG/14 SCFH |
8132754-00-1 | #4 | 52 (.063 in) | 2.5 in (6.4 cm) | 9-13 IPM | 55 PSIG/300 SCFH | 4-7 PSIG/30 SCFH | 4 PSIG/14 SCFH |
8132755-00-1 | #5 | 49 (.073 in) | 3 in (7.6 cm) | 8-11 IPM | 50 PSIG/365 SCFH | 5-8 PSIG/35 SCFH | 5 PSIG/16 SCFH |
8132756-00-1 | #6 | 39 (.128 in) | 6 in (15.2 cm) | 5-8 IPM | 60 PSIG/610 SCFH | 5-8 PSIG/35 SCFH | 5 PSIG/16 SCFH |
8132756-00-1 | #6 | 39 (.128 in) | 8 in (20.3 cm) | 4-6 IPM | 65 PSIG/635 SCFH | 5-8 PSIG/35 SCFH | 5 PSIG/16 SCFH |
8132757-00-1 | #7 | 30 (.169 in) | 10 in (25.4 cm) | 3-5 IPM | 65 PSIG/900 SCFH | 5-8 PSIG/50 SCFH | 6 PSIG/18 SCFH |
8132757-00-1 | #7 | 30 (.169 in) | 12 in (30.5 cm) | 3-5 IPM | 70 PSIG/975 SCFH | 5-8 PSIG/50 SCFH | 6 PSIG/18 SCFH |
8132758-00-1 | #8 | 18 (.169 in) | 14 in (35.6 cm) | 2-4 IPM | 70 PSIG/1290 SCFH | 5-8 PSIG/50 SCFH | 6 PSIG/18 SCFH |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。