規(guī)格:圖示型號8132499-00-1
單位:
瀏覽次數(shù):2
性能標簽:
245型切割尖端, 用于丙烯的兩件式直孔切割尖端, 圖示型號8132499-00-1,
CONCOA 245 型兩件式直孔切割尖端采用薄矩形花鍵(細花鍵)設(shè)計。這種設(shè)計提供均勻的預(yù)熱火焰和最大的熱傳遞。這款通用型切割頭性能卓越,適用于切割長達 14 英寸(35.5 厘米)的丙烯材料。245 型切割噴嘴與 CONCOA 4800-5800 系列切割附件以及 CONCOA 系列 3000、9000、9500 和 9700 一體式割炬配合使用。
訂貨信息
訂貨號 | 尖端尺寸 | 鉆孔尺寸 | 材料厚度 | 速度 | 氧氣 | 燃氣 |
---|---|---|---|---|---|---|
8132499-00-1 | #00 | 72 (.025 in) | 3/16 in (0.5 cm) | 17-24 IPM | 55 PSIG/40-45 SCFH | 2-3 PSIG/6-8 SCFH |
8132450-00-1 | #0 | 68 (.031 in) | 1/4 in (0.6 cm) | 16-23 IPM | 40 PSIG/55-65 SCFH | 2-3 PSIG/6-8 SCFH |
8132450-00-1 | #0 | 68 (.031 in) | 3/8 in (0.9 cm) | 16-23 IPM | 45 PSIG/55-65 SCFH | 3-4 PSIG/7-10 SCFH |
8132451-00-1 | #1 | 62 (.038 in) | 1/2 in (1.3 cm) | 14-18 IPM | 50 PSIG/80-90 SCFH | 3-4 PSIG/7-10 SCFH |
8132452-00-1 | #2 | 56 (.046 in) | 1 in (2.5 cm) | 10-14 IPM | 55 PSIG/115-120 SCFH | 4-5 PSIG/10-14 SCFH |
8132453-00-1 | #3 | 54 (.055 in) | 1.5 in (3.8 cm) | 9-13 IPM | 55 PSIG/165-180 SCFH | 4-5 PSIG/10-14 SCFH |
8132454-00-1 | #4 | 52 (.063 in) | 2.5 in (6.3 cm) | 8-12 IPM | 55 PSIG/230-245 SCFH | 5-6 PSIG/14-18 SCFH |
8132455-00-1 | #5 | 49 (.073 in) | 3 in (7.6 cm) | 7-11 IPM | 50 PSIG/285-300 SCFH | 5-6 PSIG/14-18 SCFH |
8132456-00-1 | #6 | 39 (.099 in) | 6 in (15.2 cm) | 6-9 IPM | 60 PSIG/670-685 SCFH | 6-7 PSIG/14-18 SCFH |
8132456-00-1 | #6 | 39 (.099 in) | 8 in (20.3 cm) | 6-9 IPM | 65 PSIG/715-730 SCFH | 6-7 PSIG/14-18 SCFH |
8132457-00-1 | #7 | 30 (.128 in) | 10 in (25.4 cm) | 5-8 IPM | 65 PSIG/935-945 SCFH | 7-8 PSIG/18-20 SCFH |
8132457-00-1 | #7 | 30 (.128 in) | 12 in (30.5 cm) | 5-8 IPM | 70 PSIG/985-1000 SCFH | 7-8 PSIG/18-20 SCFH |
8132458-00-1 | #8 | 18 (.169 in) | 14 in (35.6 cm) | 4-6 IPM | 70 PSIG/1075-1090 SCFH | 7-8 PSIG/18-20 SCFH |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。