規(guī)格:851-4274,4275,4278,4280
單位:
瀏覽次數(shù):3816
性能標簽:
美國CONCOA公司,851-4200系列匯流排加熱器,1000W,2000/4600 PSIG 最大工作壓力
匯流排加熱器通過抵消高流速的冷卻效應,確保從液體源中抽出氣體。這個加熱器安裝在氣瓶閥和合適的調(diào)壓閥之間,加熱氣流,使流速可達到1000 SCFH(17 SCFM),且不會損失效率或凍結(jié)調(diào)壓閥。它們采用連續(xù)高壓管接頭設(shè)計,無內(nèi)部接頭,工作壓力高達4500 PSIG(310 BAR)。高度隔熱的機柜保持涼爽,即使在無流量條件下,該裝置也可以保持開啟狀態(tài)。為了系統(tǒng)的靈活性,CONCOA提供帶標準外殼的匯流排加熱器,以及裝在防風雨或防爆外殼中的匯流排加熱器。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨號 | 描述 | 最大入口壓力 |
---|---|---|
8514274 | 1000瓦匯流排加熱器,標準外殼, 120V(8.3A), ,紫銅管接頭及黃銅匯流排塊 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514275 | 1000瓦匯流排加熱器,標準外殼, 240V (4.2A), ,紫銅管接頭及黃銅匯流排塊 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514278 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器 ,標準外殼, 120V(8.3A), ,不銹鋼管接頭及匯流排塊 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514280 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器 ,標準外殼, 240V (4.2A), ,不銹鋼管接頭及匯流排塊 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514285 | 1000瓦匯流排加熱器,NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A), ,紫銅管接頭及黃銅匯流排塊 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514286 | 1000瓦匯流排加熱器,NEMA4全天候外殼, 240V (4.2A), ,紫銅管接頭及黃銅匯流排塊 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514287 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器 ,NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A), ,不銹鋼管接頭及匯流排塊 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514288 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器 ,NEMA4全天候外殼, 240V (4.2A), ,不銹鋼管接頭及匯流排塊 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514301 | 1000瓦匯流排加熱器,防爆型NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A), ,紫銅管接頭及黃銅匯流排塊 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514302 | 1000瓦匯流排加熱器,防爆型NEMA4全天候外殼, 240V (4.2A), ,紫銅管接頭及黃銅匯流排塊 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514303 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器 ,防爆型NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A), ,不銹鋼管接頭及匯流排塊 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514304 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器 ,防爆型NEMA4全天候外殼, 240V (4.2A), ,不銹鋼管接頭及匯流排塊 | 4500 PSIG (310 BAR) |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。