規(guī)格:851-4274,4275,4278,4280
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4068
性能標(biāo)簽:
匯流排加熱器,851-4274,851-4275,851-4278,851-4280
主要特征
高級(jí)特征
訂貨信息
訂貨代碼 | 描述 | 最大入口壓力 |
---|---|---|
8514274 | 1000瓦匯流排加熱器, 標(biāo)準(zhǔn)外殼, 120V(8.3A),紫銅管,黃銅匯流排塊 | 2500PSIG(170BAR) |
8514275 | 1000瓦匯流排加熱器, 標(biāo)準(zhǔn)外殼, 240V(4.2A), 紫銅管,黃銅匯流排塊 | 2500PSIG(170BAR) |
8514278 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器, 標(biāo)準(zhǔn)外殼, 120V(8.3A),不銹鋼管和不銹鋼匯流排塊 | 4500PSIG(310BAR) |
8514280 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器, 標(biāo)準(zhǔn)外殼, 240V(4.2A), 不銹鋼管和不銹鋼匯流排塊 | 4500PSIG(310BAR) |
8514285 | 1000瓦匯流排加熱器, NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A),紫銅管,黃銅匯流排塊 | 2500PSIG(170BAR) |
8514286 | 1000瓦匯流排加熱器, NEMA4全天候外殼, 240V(4.2A), 紫銅管,黃銅匯流排塊 | 2500PSIG(170BAR) |
8514287 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器, NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A),不銹鋼管和不銹鋼匯流排塊 | 4500PSIG(310BAR) |
8514288 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器, NEMA4全天候外殼, 240V(4.2A), 不銹鋼管和不銹鋼匯流排塊 | 4500PSIG(310BAR) |
8514301 | 1000瓦匯流排加熱器, NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A),紫銅管,黃銅匯流排塊 | 2500PSIG(170BAR) |
8514302 | 1000瓦匯流排加熱器, NEMA4全天候外殼, 240V(4.2A), 紫銅管,黃銅匯流排塊 | 2500PSIG(170BAR) |
8514303 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器, 防爆型NEMA4全天候外殼, 120V(8.3A), 不銹鋼管和不銹鋼匯流排塊 |
4500PSIG(310BAR) |
8514304 | 1000瓦不銹鋼匯流排加熱器, 防爆型NEMA4全天候外殼, 240V(4.2A), 不銹鋼管和不銹鋼匯流排塊 |
4500PSIG(310BAR) |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。