規(guī)格:圖示型號(hào)8066791-01-1
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4540
性能標(biāo)簽:
6790系列管道調(diào)壓閥, 高流量工業(yè)氣體用
6790系列大流量、重型、堅(jiān)固耐用的加熱和切割用減壓閥在需要高流量的工業(yè)氣體管道應(yīng)用中提供穩(wěn)定可靠的壓力控制。平衡閥桿閥座設(shè)計(jì)減輕了由可變?nèi)肟趬毫σ鸬某隹趬毫Σ▌?dòng),而大孔閥座和1/2英寸端口提供了高流量。結(jié)合堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)材料和廣泛的輸送壓力,6790系列調(diào)壓閥是堅(jiān)固的加熱和切割應(yīng)用的理想選擇。
主要特征
主要性能
訂貨信息
訂貨號(hào) | 閥座 | 最大輸送壓力 | 出口壓力表 | 最大流量 |
---|---|---|---|---|
8066790-01-1 | 氯丁乙烯(僅適用于乙炔) | 15 PSIG (1 BAR) | 0-30 PSIG/0-200 kPa | 900 SCFH |
8066791-01-1 | 氯丁乙烯(不適合氧氣) | 15 PSIG (1 BAR) | 0-30 PSIG/0-200 kPa | 900 SCFH |
8066792-01-1 | 氯丁乙烯(不適合氧氣) | 40 PSIG (3 BAR) | 0-60 PSIG/0-400 kPa | 1500 SCFH |
8066793-01-1 | FKM (不適合CO2或氧化氮) | 120 PSIG (8 BAR) | 0-200 PSIG/0-1400 kPa | 9000 SCFH |
8066794-01-1 | FKM (不適合CO2或氧化氮) | 200 PSIG (14 BAR) | 0-400 PSIG/0-2800 kPa | 9000 SCFH |
8066797-01-1 | EPDM (適合氧化氮及CO2) | 120 PSIG (8 BAR) | 0-200 PSIG/0-1400 kPa | 4000 SCFH |
8066798-01-1 | EPDM (適合氧化氮及CO2) | 200 PSIG (14 BAR) | 0-400 PSIG/0-2800 kPa | 4000 SCFH |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。