規(guī)格:圖示型號(hào)3058381-01-M2D
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4715
性能標(biāo)簽:
305系列單級(jí)、315系列二級(jí)調(diào)壓閥,活塞傳感,最大入口壓力3000 PSIG (210bar),最大出口壓力0~500 PSIG , Cv=0.1
305系列為特別設(shè)計(jì)的調(diào)壓閥,廣泛用于激光用混合氣體以及醫(yī)用氧氣,也可以用于儀表、一般實(shí)驗(yàn)室/診所等。合成了CONCOA的超級(jí)壓縮型閥座,這些調(diào)壓閥還包含有一個(gè)316L不銹鋼膜片以及PTFE密封,可以確保絕對(duì)的氣體純度。這種調(diào)壓閥經(jīng)濟(jì)適用,用途極其廣泛。
305、315系列性能特點(diǎn)
定制校準(zhǔn):特殊設(shè)計(jì),用于醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室血?dú)?span lang="EN-US">,激光氣體及其他醫(yī)用氣體的應(yīng)用;提供標(biāo)準(zhǔn)2-15LPM流量計(jì),并提供定制的2-15LPM刻度的用于任何非腐蝕性氣體或混合物的流量計(jì)出口通孔的面積是按照特殊氣體的流量要求設(shè)計(jì)的,采用熱式質(zhì)量流量計(jì)。
305、315系列技術(shù)參數(shù)
305、315系列材質(zhì)
• 閥體:鍍鉻黃銅棒料
• 閥帽:鍍鉻壓鑄鋅
• 閥座:PTFE
• 過(guò)濾器:10μm熱壓結(jié)青銅
• 內(nèi)部密封:PTFE
305、315系列典型應(yīng)用
• 血?dú)狻⒓す鈿怏w
• 醫(yī)學(xué)研究、制藥
• 高校實(shí)驗(yàn)室
選型信息表
305 | A | B | C | D | - 入口 | 選項(xiàng) |
315 | 出口壓力 出口壓力表 | 入口壓力表 | 出口組件 | 裝配/壓力表 | 入口接頭 | 安裝選項(xiàng) |
系列 | 1: 0~15 0~30 PSIG | 0: 無(wú) | 0: ¼” FNPT接頭 | 0: 裸閥體 | 見(jiàn)下表 | B: 協(xié)議報(bào)警站,帶壓力開(kāi)關(guān)表 |
2: 0~30 0~60 PSIG | 3: 0~4000PSIG | 1: ¼” MNPT | 1: 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | C: 協(xié)議切換站 | ||
3: 0~50 0~100 PSIG | 2: ¼”管接頭 | (PSIG/kPa壓力表) | E: 協(xié)議報(bào)警站,帶本安傳感器,用于危險(xiǎn)環(huán)境 | |||
5: 0~100 0~200 PSIG | 3: 隔膜閥¼”管接頭 | 2: 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | H: 協(xié)議切換站,帶壓力開(kāi)關(guān)表 | |||
6: 0~200 0~400 PSIG | 4: 隔膜閥¼” MNPT | (bar/PSIG壓力表) | J: 協(xié)議報(bào)警站,帶一般傳感器,用于非危險(xiǎn)環(huán)境 | |||
7: 0-500 0-1000 PSIG | 5: 針閥 ¼” MNPT | K: 協(xié)議切換報(bào)警站,帶一般傳感器,用于非危險(xiǎn)環(huán)境 | ||||
8: 2~15LPMCO2 2~15LPM流量表 | 6: ⅛”管接頭 | M: 協(xié)議站 | ||||
9: 定制校準(zhǔn) 定制流量表 | 7: ⅜”管接頭 | Q: 協(xié)議吹掃站 | ||||
8: 醫(yī)用DISS接頭 | X: 協(xié)議切換報(bào)警站,帶本安傳感器,用于危險(xiǎn)環(huán)境 | |||||
9: ¼" 寶塔接頭 | ||||||
A: ⅜” BSP 右旋接頭 |
氣體種類(lèi) | 入口(螺紋) | 入口(卡箍式) | 出口(醫(yī)用DISS) | ||
空氣 | CGA 346 | CGA 950 | 1160 | ||
氬氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
二氧化碳 | CGA 320 | CGA 940 | 1080 | ||
二氧化碳 < 7%和氧氣 | CGA 280 | CGA 880 | 1020 | 1180 | 1200 |
二氧化碳 > 7%和氧氣 | CGA 500 | CGA 940 | 1020 | 1060 | 1080 |
醫(yī)用血?dú)饣旌衔?/span> | CGA 500 | CGA 973 | 1020 | 1060 | 1080 |
環(huán)丙烷 | 不適用 | CGA 920 | 1100 | ||
乙烯 | 不適用 | CGA 900 | 1140 | ||
氦氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氦氣 < 80%和氧氣 | CGA 280 | CGA 890 | 1020 | 1180 | 1200 |
氦氣 > 80%和氧氣 | CGA 500 | CGA 930 | 1020 | 1060 | 1080 |
氪氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
二氟甲烷 | CGA 320 | 不適用 | 1080 | ||
氖氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氮?dú)?/span> | CGA 580 | CGA 960 | 1060 | 1120 | |
氮?dú)夂脱鯕?font class="font8"><23.5% | CGA 280 | CGA 890 | 1020 | 1180 | 1200 |
氧化二氮 | CGA 326 | CGA 910 | 1040 | ||
氧化二氮47.5~52.5%和氧氣 | CGA 280 | CGA 965 | 1020 | 1180 | 1200 |
氧氣 | CGA 540 | CGA 870 | 1240 | ||
氟代甲烷 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氙氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氙氣和氧氣>20% | CGA 280 | CGA 890 | 1020 | 1180 | 1200 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。