規(guī)格:526系列, 圖示型號5264011-01-001
單位:臺
瀏覽次數(shù):4354
性能標(biāo)簽:
526系列匯流排差壓切換系統(tǒng),用于高純、非腐蝕性氣體
526系列切換系統(tǒng)為自動切換系統(tǒng),用于連續(xù)供應(yīng)高純、非腐蝕性氣體。
系統(tǒng)可帶柔性豬尾管用于2個氣瓶或帶匯流排接頭用于Maniflex匯流排系統(tǒng)。由于考慮到差壓,可內(nèi)置一個調(diào)壓閥保證下游壓力恒定。
特征
材料
閥體:黃銅棒料
膜片:316L不銹鋼
閥座:PTFE,PCTFE, 4500PSIG入口壓力
過濾器:10μm 燒結(jié)黃銅
內(nèi)部密封:PTFE
技術(shù)指標(biāo)
最大入口壓力:3000 PSIG (210 BAR),4500 PSIG (310 BAR) 可選
溫度范圍:-40~140°F (-40~60°C)
壓力表:2” 直徑黃銅
出口連接:¼” MPT (無管道調(diào)壓閥), ¼” FPT (帶管道調(diào)壓閥)
氦氣泄漏率:1 x 10-8 scc/sec
Cv:0.1
重量:8.25 lbs. (3.71 kg)
選型信息表
526 | A | 列1 | B | C | -CON |
系列 | 切換壓力 | 入口連接 | 管道調(diào)壓閥 | 裝備 | 豬尾管 |
526 | (R/L優(yōu)先權(quán) ) | 請指定 | |||
1: 125/105 PSIG* | 0: .” FPT接口 | 0: N1個 | 1: 0-4000 PSI/kPa 壓力表* 無報警能力 | 入口連接 | |
2: 70/50 PSIG* | 1: 柔性不銹鋼豬尾管 (36”) | 1: 0-15 PSIG | 2: 0-4000 BAR/PSI 壓力表* 無報警能力 | (如可用) | |
3: 100/75 PSIG | 2: 匯流排接頭 * | 2: 0-50 PSIG | 3: 0-4000 BAR/PSI* 有壓力開關(guān),110V遠(yuǎn)程報警 | ||
4: 200/170 PSIG | 3: 柔性不銹鋼豬尾管 (24”) | 3: 0-100 PSIG | 4: 0-4000 BAR/PSI* 有壓力開關(guān),220V 遠(yuǎn)程報警 | CGA | |
5: 500/470 PSIG | 4: 隔膜閥, 帶.” FPT接口 | 4: 0-250 PSIG | 5: 0-600 BAR/PSI 壓力表 無報警能力 | DIN 477 | |
7: 150/130 PSIG | 5: 隔膜閥, 帶豬尾管 (36”) | 5: 0-400 PSIG | 6: 0-600 BAR/PSI 有壓力開關(guān), | BS341及 | |
8: 300/270 PSIG | 4: 隔膜閥, 帶.” FPT接口 | 7: 0-150 PSIG | 110V遠(yuǎn)程報警 | 其他可用 | |
*不適用于 | 6: 隔膜閥 , 匯流排接頭 * | A: 0-15 PSIG | 7: 0-600 BAR/PSI 有壓力開關(guān), | ||
4500 PSIG入口 | 7: 隔膜閥, 帶豬尾管 (24”) | 乙炔氣 | 220V 遠(yuǎn)程報警 | ||
注:切換壓力必須 | 8: 柔性PTFE內(nèi)襯豬尾管 (36”) | 紅線報警 | 8: 0-4000 BAR/PSI* 有壓力開關(guān) | ||
大于C欄選擇的 | (4500 PSIG最大入口壓力 ) | 無遠(yuǎn)程報警 | |||
管道調(diào)壓閥壓力 | 9: 1/4” FPT接口 | 9: 0-600 BAR/PSI 有壓力開關(guān), | |||
(4500 psig 最大入口壓力) | 無遠(yuǎn)程報警 | ||||
A: 柔性不銹鋼豬尾管 (36") | |||||
帶阻火器用于乙炔氣 | *0-6000 PSI 壓力表 | ||||
B: 柔性不銹鋼豬尾管 (36)" | 帶4500PSIG最大入口選項 | ||||
帶阻火器用于乙炔氣 | †本安柵 are 在可燃?xì)怏w | ||||
帶隔膜閥 | 或危險場合環(huán)境時需要. |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。