規(guī)格:圖示切割尖端型號8546402-01-1
單位:
瀏覽次數(shù):7
性能標簽:
164型切割尖端, 一體式重預熱乙炔切割頭,
164型一體式切割尖端是一種通用切割尖端,適用于需要大量預熱的工作,例如生銹或涂漆嚴重的板材表面。尖端由優(yōu)質(zhì)碲銅制成,直徑為3/4英寸(2厘米),有六個預熱火焰。164型切割頭可用于用乙炔切割厚度高達16英寸(41厘米)的材料,根據(jù)切割頭尺寸和材料厚度,切割速度為每分鐘2至24英寸(IPM)。
訂貨信息
訂貨號 | 尺寸 | 鉆孔尺寸 | 材料厚度 | 速度 | 氧氣 | 燃氣 |
---|---|---|---|---|---|---|
8546499-01-1 | #00 | 69 (.029 in) | 1/8 in (.3 cm) | 22-26 IPM | 25 PSIG/33 SCFH | 1.5 PSIG/13 SCFH |
8546400-01-1 | #0 | 64 (.036 in) | 5/16 in (.8 cm) | 20-24 IPM | 30 PSIG/60 SCFH | 2 PSIG/17 SCFH |
8546401-01-1 | #1 | 57 (.043 in) | 1/2 in (1.3 cm) | 17-20 IPM | 40 PSIG/105 SCFH | 3 PSIG/25 SCFH |
8546402-01-1 | #2 | 55 (.052 in) | 1 in (2.5 cm) | 14-16 IPM | 50 PSIG/160 SCFH | 3 PSIG/27 SCFH |
8546403-01-1 | #3 | 53 (.059 in) | 1.75 in (4.4 cm) | 11-15 IPM | 50 PSIG/210 SCFH | 3 PSIG/29 SCFH |
8546404-01-1 | #4 | 50 (.070 in) | 2.5 in (6.3 cm) | 9-13 IPM | 50 PSIG/275 SCFH | 3 PSIG/31 SCFH |
8546405-01-1 | #5 | 47 (.078 in) | 4 in (10.2 cm) | 7-10 IPM | 60 PSIG/400 SCFH | 4 PSIG/45 SCFH |
8546406-01-1 | #6 | 42 (.093 in) | 6 in (15.2 cm) | 5-8 IPM | 55 PSIG/505 SCFH | 5 PSIG/52 SCFH |
8546407-01-1 | #7 | 36 (.106 in) | 8 in (20.3 cm) | 4-6 IPM | 60 PSIG/680 SCFH | 6 PSIG/70 SCFH |
8546408-01-1 | #8 | 1/8 (.125 in) | 10 in (25.4 cm) | 3.5-5 IPM | 55 PSIG/760 SCFH | 6 PSIG/70 SCFH |
8546410-01-1 | #10 | 19 (.345 in) | 12 in (30.0 cm) | 3-5 IPM | 55 PSIG/950 SCFH | 6 PSIG/78 SCFH |
8546411-01-1 | #11 | 10 (.193 in) | 14 in (35.5 cm) | 2.5-4 IPM | 90 PSIG/1260 SCFH | 8 PSIG/85 SCFH |
8546412-01-1 | #12 | 2 (.221 in) | 16 in (40.6 cm) | 2.5-3.5 IPM | 105 PSIG/1450 SCFH | 7 PSIG/125 SCFH |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。