規(guī)格:圖示型號4034022-01-TF4
單位:
瀏覽次數(shù):56
性能標(biāo)簽:
403系列管道減壓閥, 用于惰性氣體二次壓力控制, 圖示型號4034022-01-TF4
403系列管道減壓閥為超高純度惰性氣體提供二次壓力控制,或在高純度氣體分配系統(tǒng)中提供使用點壓力控制。與大多數(shù)管道設(shè)備不同,CONCOA 403系列調(diào)壓閥額定為滿缸壓力,以確保在主壓力控制故障時安全使用。
主要特征
主要性能
訂貨信息
403 | A | B | C | D | -CON | 安裝選項 | |
系列 | 最大出口壓力 | 出口壓力表 | 入口壓力表 | 出口裝配 | 裝配/壓力表 | 入口連接 | 安裝選項 |
1: 0-15 PSIG (0-1 BAR) | 30"-0-30 PSIG/-1-0-2 BAR | 0: 無 | 0: 1/4" FNPT | 0: 裸閥體 | 000: 1/4"FNPT | D: 深度吹掃* | |
2: 0-50 PSIG (0-3.5 BAR) | 30"-0-100 PSIG/-1-0-7 BAR | 1: 1/4" MNPT | 1: 清潔室裝配(PSIG/kPa壓力表) | TF2: 1/8"管 | M: 協(xié)議站 | ||
3: 0-100 PSIG (0-7 BAR) | 30"-0-200 PSIG/-1-0-14 BAR | 2: 1/4" 管接頭 | 2: 清潔室裝配(BAR/PSIG壓力表) | TF4: 1/4"管 | Q: 協(xié)議吹掃站 | ||
4: 0-250 PSIG (0-17 BAR) | 0-400 PSIG/0-27 BAR | 3: 隔膜閥1/4"管接頭 | 6: 鏡像(PSIG/kPa壓力表) | TF6: 3/8"管 | |||
5: 0-500 PSIG (0-34 BAR)** | 0-1000 PSIG/0-70 BAR | 4: 隔膜閥1/4" MNPT | 7: 鏡像(BAR/PSIG壓力表) | M06: 6mm管 | |||
7: 0-150 PSIG (0-10 BAR) | 30"-0-200 PSIG/-1-0-14 BAR | 5: 針閥1/4" MNPT | CGA | ||||
**標(biāo)準(zhǔn)裝配不含安全閥 | 6: 1/8"管接頭 | DIN 477 | |||||
7: 3/8" 管接頭 | BS341 | ||||||
8: 隔膜閥1/8"管接頭 | 及其它可用接頭 | ||||||
9: 隔膜閥1/4" FNPT | |||||||
A: 3/8"BSP右手側(cè)接頭 | |||||||
B: 隔膜閥3/8"接頭 | |||||||
C: 3/8" BSP左手側(cè)接頭 | |||||||
D: 6mm黃銅寶塔接頭 | |||||||
(不適合A=4或5) | |||||||
G: 1/8"不銹鋼管接頭 | |||||||
H: 1/4"不銹鋼管接頭 | |||||||
M: 6mm管接頭 | |||||||
S: 隔膜閥6mm管接頭 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。